| Türkiye Süper Ligi - 1962-1963 Sezonu | ||||||||
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | |
| 1 | Beşiktaş | 20 | 15 | 4 | 1 | 47 | 15 | 34 |
| 2 | Fenerbahçe | 20 | 13 | 6 | 1 | 40 | 9 | 32 |
| 3 | İstanbulspor | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 26 | 21 |
| 4 | İzmirspor | 20 | 8 | 4 | 8 | 19 | 21 | 20 |
| 5 | Kasımpaşa | 20 | 6 | 8 | 6 | 15 | 24 | 20 |
| 6 | Hacettepe | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 22 | 18 |
| 7 | Ankaragücü | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 24 | 18 |
| 8 | Altınordu | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 18 | 18 |
| 9 | PTT | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 22 | 16 |
| 10 | Vefa | 20 | 3 | 7 | 10 | 22 | 37 | 13 |
| 11 | Yeşildirek | 20 | 3 | 4 | 13 | 11 | 41 | 10 |

| No | Futbolcunun Adı | Mevkisi | Yaşı | O.Maç | |
| 1 | Arif Uyan | Defans | 25 | 13 | |
| 2 | Ali Şan | Forvet | 15 | ||
| 3 | Bülent Yalçın | Orta Saha | 23 | 14 | |
| 4 | Candan Dumanlı | Forvet | 23 | 1 | |
| 5 | Coşkun Fermen | Orta Saha | 25 | 17 | |
| 6 | Coşkun Şahinkaya | Orta Saha | 20 | 19 | |
| 7 | Ertan Adatepe | Forvet | 24 | 20 | |
| 8 | Halim Kütükçüoğlu | Defans | 24 | 6 | |
| 9 | Hayri Şener | Forvet | 26 | 17 | |
| 10 | Mümtaz Sümer | Defans | 25 | 18 | |
| 11 | Selçuk Yalçıntaş | Orta Saha | 19 | 1 | |
| 12 | Nuri Toygün | Forvet | 19 | 14 | |
| 13 | Erdal Tuncer | Defans | 20 | 13 | |
| 14 | Yüksel Alkan | Kaleci | 26 | 11 | |
| 15 | Ergun Taner | Orta Saha | 26 | 8 | |
| 16 | Zühtü Merter | Forvet | 28 | 3 | |
| 17 | Salih Temizyer | Orta Saha | 11 | ||
| 18 | Türkay Soydan | Forvet | 4 | ||
| 19 | Yalçın Ayvazoğlu | Forvet | 5 | ||
| 20 | Yurdaer Dayıoğlu | Forvet | 23 | 1 | |
| 21 | Aydın Tohumcu | Kaleci | 19 | 9 |


Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumlana Biçimi Kısmından; Anonim veya Adı/URL kısmını Seçerek yorum yapabilirsiniz.
YORUMLARINIZ KONTROL EDİLDİKTEN SONRA, EN KISA SÜREDE YAYINLANACAKTIR.